| Slitting Line | |
Input Inner diameter (mm) | ψ508&ψ610 | |
Input Outer diameter (mm) | Ψ600~2000 | |
Output diameter (mm) | ψ508&ψ610 | |
Thickness | Max (mm) | 3.0 |
| Min (mm) | 0.3 |
Width | Max(mm) | 1650 |
| Min (mm) | 300 |
Accuracy | Width accuracy | 0.05mm (thickness≤1.0mm) 0.10mm (thickness >1.5mm) |
| Bur shearing | 5% thickness, Min 0.03mm |
Input weight (kg) | 24000Max | |
Output weight (kg) | 24000Max | |
Daily capacity (kg) | 200000Max | |
Slitting speed | Max120m/min(thickness>1.5mm) Max180m/min(thickness≤1.5mm,diameter>600mm) | |
Number of strips by slitting per thickness | 22 (thickness≤1mm) | |
| 15 (thickness 2mm)(CQ grade) | |
| 10 (thickness 2.5mm)(CQ grade) | |
| 8 (thickness 3mm)(CQ grade) | |
| 10 (thickness 2mm)(SS grade) | |
| 6 (thickness 2.5mm)(SS grade) | |
| 4 (thickenss 3mm)(SS grade) |
line no. | thickness range(MM) | section spec | Tolerance | Capacity | serving field |
Slitting line | 0.4-3.0 | raw coil width 200-1500MM; finished ≥16MM | +/-0.1MM | 500T/day | slitted strip |