| line no. | thickness range(MM) | section spec | tolerance | capacity | serving field |
| Forming line 1# | 1.0-3.0 | 3POS C/Z 80~300 (W80-300MM;F40-100MM;S10-25MM) | +/-3MM | 15T/day | steel structure/ farming |
| Forming line 2# | 1.0-3.0 | 3POS C/Z 100~300 (W100-300MM;F40-80MM;S10-20MM) | +/-1MM | 15T/day | farming/PV |
| Forming line 3# | 1.0-2.0 | 3POS C/Z 60~200 (W60-200MM;F30-60MM;S10-15MM) | +/-1MM | 10T/day | farming/PV |
| Forming line 4# | 1.0-2.5 | 6POS C/Z specified | +/-1MM | 20T/day | PV (LF) |
| Forming line 5# | 0.8-1.5 | as per drawing | +/-0.5MM | 30T/day | PV (YH) |
| Forming line 6# | 1.5-2.0 | as per drawing | +/-1MM | 20T/day | PV |
| Forming line 7# | 1.5-2.0 | as per drawing | +/-0.5MM | 30T/day | PV |
| Forming line 8# | 1.0-1.5 | GC903 | +/-0.5MM | 15T/day | YH |
| Forming line 9# | 1.0-3.0 | C50-C150 (W50-150MM;F30-60MM;S10-20MM) | +/-1MM | 50T/day | PV domestic |
| Forming line 10# | 1.0-3.0 | C50-C150 (W50-150MM;F30-60MM;S10-20MM) | +/-1MM | 50T/day | PV domestic |
| Punching line 1# | 1.0-3.0 6position9M | C40~C150 die matching required | +/-1MM | 25T/day | PV |
| Punching line 2# | 1.0-3.0 6position12M | C40~C150 die matching required | +/-1MM | 25T/day | PV |
| Punching line 3# | 1.0-3.0 6position12M | C40~C150 die matching required | +/-1MM | 25T/day | PV |
| Punching line 4# | 1.0-3.0 7position12M | C40~C150 die matching required | +/-1MM | 25T/day | PV |
| Punching line 5# | 1.0-3.0 7position12M | C40~C150 die matching required | +/-1MM | 25T/day | PV |
2024-07-04 22
Control plan.pdf